Haus A
Nr. | Lage | Zimmer | Fläche | Netto | Nebenkosten Akonto | Bemerkung | Grundriss | Status | Anfrage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A.0.1 | EG | 4.5 | 115 m2 | - | - | Sitzplatz | Reserviert | Hier anmelden | |
A.0.2 | EG | 2.5 | 52 m2 | - | - | Sitzplatz | Reserviert | Hier anmelden | |
A.0.3 | EG | 2.5 | 60 m2 | - | - | Sitzplatz | Reserviert | Hier anmelden | |
A.1.1 | 1. OG | 5.5 | 124 m2 | 3'665.– | 415.– | Balkon | Frei | Hier anmelden | |
A.1.2 | 1. OG | 2.5 | 52 m2 | - | - | Balkon | Vermietet | Hier anmelden | |
A.1.3 | 1. OG | 3.5 | 91 m2 | - | - | Balkon | Reserviert | Hier anmelden | |
A.2.1 | 2. OG | 5.5 | 124 m2 | 3'775.– | 410.– | Balkon | Frei | Hier anmelden | |
A.2.2 | 2. OG | 2.5 | 52 m2 | - | - | Balkon | Vermietet | Hier anmelden | |
A.2.3 | 2. OG | 3.5 | 91 m2 | - | - | Balkon | Vermietet | Hier anmelden | |
A.3.1 | Attika | 4.5 | 126 m2 | 4'200.– | 420.– | Terrasse | Frei | Hier anmelden | |
A.3.2 | Attika | 4.5 | 102 m2 | 3'615.– | 340.– | Terrasse | Frei | Hier anmelden |
Haus B
Nr. | Lage | Zimmer | Fläche | Netto | Nebenkosten Akonto | Bemerkung | Grundriss | Status | Anfrage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B.0.1 | EG | 4.5 | 116 m2 | - | - | Sitzplatz | Reserviert | Hier anmelden | |
B.0.2 | EG | 2.5 | 60 m2 | - | - | Sitzplatz | Vermietet | Hier anmelden | |
B.1.1 | 1. OG | 4.5 | 113 m2 | - | - | Balkon | Reserviert | Hier anmelden | |
B.1.2 | 1. OG | 2.5 | 52 m2 | - | - | Balkon | Vermietet | Hier anmelden | |
B.1.3 | 1. OG | 3.5 | 91 m2 | 2'817.– | 303.– | Balkon | Frei | Hier anmelden | |
B.2.1 | 2. OG | 4.5 | 113 m2 | 3'653.– | 377.– | Balkon | Frei | Hier anmelden | |
B.2.2 | 2. OG | 2.5 | 52 m2 | - | - | Balkon | Vermietet | Hier anmelden | |
B.2.3 | 2. OG | 3.5 | 91 m2 | - | - | Balkon | Vermietet | Hier anmelden | |
B.3.1 | Attika | 4.5 | 121 m2 | 4'195.– | 400.– | Terrasse | Frei | Hier anmelden | |
B.3.2 | Attika | 2.5 | 70 m2 | - | - | Terrasse | Vermietet | Hier anmelden |
Haus C
Nr. | Lage | Zimmer | Fläche | Netto | Nebenkosten Akonto | Bemerkung | Grundriss | Status | Anfrage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C.0.1 | EG | 4.5 | 109 m2 | 3'507.– | 363.– | Sitzplatz | Frei | Hier anmelden | |
C.0.2 | EG | 2.5 | 52 m2 | - | - | Sitzplatz | Vermietet | Hier anmelden | |
C.0.3 | EG | 2.5 | 60 m2 | - | - | Sitzplatz | Vermietet | Hier anmelden | |
C.1.1 | 1. OG | 4.5 | 109 m2 | 3'477.– | 363.– | Balkon | Frei | Hier anmelden | |
C.1.2 | 1. OG | 2.5 | 52 m2 | - | - | Balkon | Vermietet | Hier anmelden | |
C.1.3 | 1. OG | 3.5 | 91 m2 | - | - | Balkon | Vermietet | Hier anmelden | |
C.2.1 | 2. OG | 4.5 | 109 m2 | - | - | Balkon | Vermietet | Hier anmelden | |
C.2.2 | 2. OG | 2.5 | 52 m2 | - | - | Balkon | Vermietet | Hier anmelden | |
C.2.3 | 2. OG | 3.5 | 91 m2 | - | - | Balkon | Vermietet | Hier anmelden | |
C.3.1 | Attika | 4.5 | 121 m2 | - | - | Terrasse | Vermietet | Hier anmelden | |
C.3.2 | Attika | 2.5 | 70 m2 | 2'747.– | 233.– | Terrasse | Frei | Hier anmelden |
Haus D
Nr. | Lage | Zimmer | Fläche | Netto | Nebenkosten Akonto | Bemerkung | Grundriss | Status | Anfrage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D.0.1 | EG | 4.5 | 109 m2 | 3'517.– | 363.– | Sitzplatz | Frei | Hier anmelden | |
D.0.2 | EG | 2.5 | 52 m2 | - | - | Sitzplatz | Vermietet | Hier anmelden | |
D.0.3 | EG | 2.5 | 60 m2 | - | - | Sitzplatz | Vermietet | Hier anmelden | |
D.1.1 | 1. OG | 4.5 | 109 m2 | 3'467.– | 363.– | Balkon | Frei | Hier anmelden | |
D.1.2 | 1. OG | 2.5 | 52 m2 | - | - | Balkon | Vermietet | Hier anmelden | |
D.1.3 | 1. OG | 3.5 | 91 m2 | - | - | Balkon | Vermietet | Hier anmelden | |
D.2.1 | 2. OG | 4.5 | 109 m2 | 3'617.– | 363.– | Balkon | Frei | Hier anmelden | |
D.2.2 | 2. OG | 2.5 | 52 m2 | - | - | Balkon | Vermietet | Hier anmelden | |
D.2.3 | 2. OG | 3.5 | 91 m2 | - | - | Balkon | Reserviert | Hier anmelden | |
D.3.1 | Attika | 4.5 | 121 m2 | - | - | Terrasse | Vermietet | Hier anmelden | |
D.3.2 | Attika | 2.5 | 70 m2 | - | - | Terrasse | Vermietet | Hier anmelden |
Haus E
Nr. | Lage | Zimmer | Fläche | Netto | Nebenkosten Akonto | Bemerkung | Grundriss | Status | Anfrage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E.0.1 | EG | 5.5 | 136 m2 | 4'295.– | 455.– | Sitzplatz | Frei | Hier anmelden | |
E.0.2 | EG | 3.5 | 85 m2 | 2'887.– | 283.– | Sitzplatz | Frei | Hier anmelden | |
E.1.1 | 1. OG | 4.5 | 109 m2 | 3'807.– | 363.– | Balkon | Frei | Hier anmelden | |
E.1.2 | 1. OG | 2.5 | 52 m2 | - | - | Balkon | Vermietet | Hier anmelden | |
E.1.3 | 1. OG | 3.5 | 91 m2 | - | - | Balkon | Reserviert | Hier anmelden | |
E.2.1 | 2. OG | 4.5 | 109 m2 | - | - | Balkon | Vermietet | Hier anmelden | |
E.2.2 | 2. OG | 2.5 | 52 m2 | - | - | Balkon | Vermietet | Hier anmelden | |
E.2.3 | 2. OG | 3.5 | 91 m2 | - | - | Balkon | Vermietet | Hier anmelden | |
E.3.1 | Attika | 4.5 | 121 m2 | - | - | Terrasse | Vermietet | Hier anmelden | |
E.3.2 | Attika | 2.5 | 70 m2 | - | - | Terrasse | Vermietet | Hier anmelden |
TIEFGARAGE
Objekt | Lage | Netto | Status |
---|---|---|---|
Einstellplätze in Tiefgarage pro Platz | UG | 200.– | Verfügbar |
Elektro - Einstellplätze in Tiefgarage pro Platz | UG | 220.– | Verfügbar |
Motorradplätze in Tiefgarage pro Platz | UG | 50.– | Verfügbar |