![Wohnungen, Harmonie Rapperswil](https://harmonie-rapperswil.ch/assets/uploads/dsc03235-2200x1467.jpg)
![](https://harmonie-rapperswil.ch/assets/uploads/dsc03275-1200x800.jpg)
Haus A (Seeblickstrasse 10)
![](https://harmonie-rapperswil.ch/assets/uploads/a01.png)
![](https://harmonie-rapperswil.ch/assets/uploads/a02.png)
![](https://harmonie-rapperswil.ch/assets/uploads/a03.png)
![](https://harmonie-rapperswil.ch/assets/uploads/a11.png)
![](https://harmonie-rapperswil.ch/assets/uploads/a12.png)
![](https://harmonie-rapperswil.ch/assets/uploads/a13.png)
![](https://harmonie-rapperswil.ch/assets/uploads/a21.png)
![](https://harmonie-rapperswil.ch/assets/uploads/a22.png)
![](https://harmonie-rapperswil.ch/assets/uploads/a23.png)
![](https://harmonie-rapperswil.ch/assets/uploads/a31.png)
![](https://harmonie-rapperswil.ch/assets/uploads/a32.png)
Nr. | Lage | Zimmer | Fläche | Netto | Nebenkosten Akonto | Bemerkung | Grundriss | Status | Anfrage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A.0.1 | EG | 4.5 | 115 m2 | - | - | Sitzplatz | Reserviert | Hier anmelden | |
A.0.2 | EG | 2.5 | 52 m2 | - | - | Sitzplatz | Vermietet | Hier anmelden | |
A.0.3 | EG | 2.5 | 60 m2 | - | - | Sitzplatz | Vermietet | Hier anmelden | |
A.1.1 | 1. OG | 5.5 | 124 m2 | - | - | Balkon | Vermietet | Hier anmelden | |
A.1.2 | 1. OG | 2.5 | 52 m2 | - | - | Balkon | Vermietet | Hier anmelden | |
A.1.3 | 1. OG | 3.5 | 91 m2 | - | - | Balkon | Reserviert | Hier anmelden | |
A.2.1 | 2. OG | 5.5 | 124 m2 | - | - | Balkon | Vermietet | Hier anmelden | |
A.2.2 | 2. OG | 2.5 | 52 m2 | - | - | Balkon | Vermietet | Hier anmelden | |
A.2.3 | 2. OG | 3.5 | 91 m2 | - | - | Balkon | Vermietet | Hier anmelden | |
A.3.1 | Attika | 4.5 | 126 m2 | - | - | Terrasse | Vermietet | Hier anmelden | |
A.3.2 | Attika | 4.5 | 102 m2 | - | - | Terrasse | Reserviert | Hier anmelden |
Haus B (Seeblickstrasse 12)
![](https://harmonie-rapperswil.ch/assets/uploads/b01.png)
![](https://harmonie-rapperswil.ch/assets/uploads/b02.png)
![](https://harmonie-rapperswil.ch/assets/uploads/b11.png)
![](https://harmonie-rapperswil.ch/assets/uploads/b12.png)
![](https://harmonie-rapperswil.ch/assets/uploads/b13.png)
![](https://harmonie-rapperswil.ch/assets/uploads/b21.png)
![](https://harmonie-rapperswil.ch/assets/uploads/b22.png)
![](https://harmonie-rapperswil.ch/assets/uploads/b23.png)
![](https://harmonie-rapperswil.ch/assets/uploads/b31.png)
![](https://harmonie-rapperswil.ch/assets/uploads/b32.png)
Nr. | Lage | Zimmer | Fläche | Netto | Nebenkosten Akonto | Bemerkung | Grundriss | Status | Anfrage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B.0.1 | EG | 4.5 | 116 m2 | - | - | Sitzplatz | Vermietet | Hier anmelden | |
B.0.2 | EG | 2.5 | 60 m2 | - | - | Sitzplatz | Vermietet | Hier anmelden | |
B.1.1 | 1. OG | 4.5 | 113 m2 | - | - | Balkon | Vermietet | Hier anmelden | |
B.1.2 | 1. OG | 2.5 | 52 m2 | - | - | Balkon | Vermietet | Hier anmelden | |
B.1.3 | 1. OG | 3.5 | 91 m2 | - | - | Balkon | Vermietet | Hier anmelden | |
B.2.1 | 2. OG | 4.5 | 113 m2 | 3'595.– | 375.– | Balkon | Frei | Hier anmelden | |
B.2.2 | 2. OG | 2.5 | 52 m2 | - | - | Balkon | Vermietet | Hier anmelden | |
B.2.3 | 2. OG | 3.5 | 91 m2 | - | - | Balkon | Vermietet | Hier anmelden | |
B.3.1 | Attika | 4.5 | 121 m2 | - | - | Terrasse | Vermietet | Hier anmelden | |
B.3.2 | Attika | 2.5 | 70 m2 | - | - | Terrasse | Vermietet | Hier anmelden |
Haus C (Seehofstrasse 3)
![](https://harmonie-rapperswil.ch/assets/uploads/c01.png)
![](https://harmonie-rapperswil.ch/assets/uploads/c02.png)
![](https://harmonie-rapperswil.ch/assets/uploads/c03.png)
![](https://harmonie-rapperswil.ch/assets/uploads/c11.png)
![](https://harmonie-rapperswil.ch/assets/uploads/c12.png)
![](https://harmonie-rapperswil.ch/assets/uploads/c13.png)
![](https://harmonie-rapperswil.ch/assets/uploads/c21.png)
![](https://harmonie-rapperswil.ch/assets/uploads/c22.png)
![](https://harmonie-rapperswil.ch/assets/uploads/c23.png)
![](https://harmonie-rapperswil.ch/assets/uploads/c31.png)
![](https://harmonie-rapperswil.ch/assets/uploads/c32.png)
Nr. | Lage | Zimmer | Fläche | Netto | Nebenkosten Akonto | Bemerkung | Grundriss | Status | Anfrage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C.0.1 | EG | 4.5 | 109 m2 | 3'332.– | 363.– | Sitzplatz | Frei | Hier anmelden | |
C.0.2 | EG | 2.5 | 52 m2 | - | - | Sitzplatz | Vermietet | Hier anmelden | |
C.0.3 | EG | 2.5 | 60 m2 | - | - | Sitzplatz | Vermietet | Hier anmelden | |
C.1.1 | 1. OG | 4.5 | 109 m2 | 3'407.– | 363.– | Balkon | Frei | Hier anmelden | |
C.1.2 | 1. OG | 2.5 | 52 m2 | - | - | Balkon | Vermietet | Hier anmelden | |
C.1.3 | 1. OG | 3.5 | 91 m2 | - | - | Balkon | Vermietet | Hier anmelden | |
C.2.1 | 2. OG | 4.5 | 109 m2 | - | - | Balkon | Vermietet | Hier anmelden | |
C.2.2 | 2. OG | 2.5 | 52 m2 | - | - | Balkon | Vermietet | Hier anmelden | |
C.2.3 | 2. OG | 3.5 | 91 m2 | - | - | Balkon | Vermietet | Hier anmelden | |
C.3.1 | Attika | 4.5 | 121 m2 | - | - | Terrasse | Vermietet | Hier anmelden | |
C.3.2 | Attika | 2.5 | 70 m2 | - | - | Terrasse | Vermietet | Hier anmelden |
Haus D (Seeblickstrasse 14)
![](https://harmonie-rapperswil.ch/assets/uploads/d01.png)
![](https://harmonie-rapperswil.ch/assets/uploads/d02.png)
![](https://harmonie-rapperswil.ch/assets/uploads/d03.png)
![](https://harmonie-rapperswil.ch/assets/uploads/d11.png)
![](https://harmonie-rapperswil.ch/assets/uploads/d12.png)
![](https://harmonie-rapperswil.ch/assets/uploads/d13.png)
![](https://harmonie-rapperswil.ch/assets/uploads/d21.png)
![](https://harmonie-rapperswil.ch/assets/uploads/d22.png)
![](https://harmonie-rapperswil.ch/assets/uploads/d23.png)
![](https://harmonie-rapperswil.ch/assets/uploads/d31.png)
![](https://harmonie-rapperswil.ch/assets/uploads/d32.png)
Nr. | Lage | Zimmer | Fläche | Netto | Nebenkosten Akonto | Bemerkung | Grundriss | Status | Anfrage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D.0.1 | EG | 4.5 | 109 m2 | 3'307.– | 363.– | Sitzplatz | Frei | Hier anmelden | |
D.0.2 | EG | 2.5 | 52 m2 | - | - | Sitzplatz | Vermietet | Hier anmelden | |
D.0.3 | EG | 2.5 | 60 m2 | - | - | Sitzplatz | Vermietet | Hier anmelden | |
D.1.1 | 1. OG | 4.5 | 109 m2 | 3'357.– | 363.– | Balkon | Frei | Hier anmelden | |
D.1.2 | 1. OG | 2.5 | 52 m2 | - | - | Balkon | Vermietet | Hier anmelden | |
D.1.3 | 1. OG | 3.5 | 91 m2 | - | - | Balkon | Vermietet | Hier anmelden | |
D.2.1 | 2. OG | 4.5 | 109 m2 | 3'547.– | 363.– | Balkon | Frei | Hier anmelden | |
D.2.2 | 2. OG | 2.5 | 52 m2 | - | - | Balkon | Vermietet | Hier anmelden | |
D.2.3 | 2. OG | 3.5 | 91 m2 | - | - | Balkon | Vermietet | Hier anmelden | |
D.3.1 | Attika | 4.5 | 121 m2 | - | - | Terrasse | Vermietet | Hier anmelden | |
D.3.2 | Attika | 2.5 | 70 m2 | - | - | Terrasse | Vermietet | Hier anmelden |
Haus E (Mövenstrasse 12)
![](https://harmonie-rapperswil.ch/assets/uploads/e01.png)
![](https://harmonie-rapperswil.ch/assets/uploads/e02.png)
![](https://harmonie-rapperswil.ch/assets/uploads/e11.png)
![](https://harmonie-rapperswil.ch/assets/uploads/e12.png)
![](https://harmonie-rapperswil.ch/assets/uploads/e13.png)
![](https://harmonie-rapperswil.ch/assets/uploads/e21.png)
![](https://harmonie-rapperswil.ch/assets/uploads/e22.png)
![](https://harmonie-rapperswil.ch/assets/uploads/e23.png)
![](https://harmonie-rapperswil.ch/assets/uploads/e31.png)
![](https://harmonie-rapperswil.ch/assets/uploads/e32.png)
Nr. | Lage | Zimmer | Fläche | Netto | Nebenkosten Akonto | Bemerkung | Grundriss | Status | Anfrage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E.0.1 | EG | 5.5 | 136 m2 | 4'115.– | 455.– | Sitzplatz | Frei | Hier anmelden | |
E.0.2 | EG | 3.5 | 85 m2 | 2'807.– | 283.– | Sitzplatz | Frei | Hier anmelden | |
E.1.1 | 1. OG | 4.5 | 109 m2 | 3'757.– | 363.– | Balkon | Frei | Hier anmelden | |
E.1.2 | 1. OG | 2.5 | 52 m2 | - | - | Balkon | Vermietet | Hier anmelden | |
E.1.3 | 1. OG | 3.5 | 91 m2 | - | - | Balkon | Vermietet | Hier anmelden | |
E.2.1 | 2. OG | 4.5 | 109 m2 | - | - | Balkon | Vermietet | Hier anmelden | |
E.2.2 | 2. OG | 2.5 | 52 m2 | - | - | Balkon | Vermietet | Hier anmelden | |
E.2.3 | 2. OG | 3.5 | 91 m2 | - | - | Balkon | Vermietet | Hier anmelden | |
E.3.1 | Attika | 4.5 | 121 m2 | - | - | Terrasse | Vermietet | Hier anmelden | |
E.3.2 | Attika | 2.5 | 70 m2 | - | - | Terrasse | Vermietet | Hier anmelden |
TIEFGARAGE
Objekt | Lage | Netto | Status |
---|---|---|---|
Einstellplätze in Tiefgarage pro Platz | UG | 200.– | Verfügbar |
Elektro - Einstellplätze in Tiefgarage pro Platz | UG | 220.– | Verfügbar |
Motorradplätze in Tiefgarage pro Platz | UG | 50.– | Verfügbar |